Detail vyvěšení

Odbor Odbor územního rozvoje
Kategorie Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. (Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2024) ; S-MHMP 596146/2024
Číslo jednací MHMP 1007918/2024

Obsah vyvěšení

Č. Název souboru Počet stran Velikost
1. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_4.pdf 1 14 667 152
2. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_6.pdf 1 27 739 504
3. UAPo2024_200_Mesto_web_cast2-058-113.pdf 56 55 929 095
4. UAPo2024_200_Mesto_web_cast1-001-057.pdf 57 57 058 956
5. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_9.pdf 1 8 988 264
6. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_8.pdf 1 11 444 768
7. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_7.pdf 1 8 264 867
8. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_6.pdf 1 13 654 927
9. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_5.pdf 1 9 678 725
10. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_4.pdf 1 9 218 879
11. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_3.pdf 1 8 576 894
12. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_2.pdf 1 11 564 778
13. UAPo2024_O.4_Problemy_k_reseni_1.pdf 1 15 261 843
14. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_9.pdf 1 8 959 250
15. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_8.pdf 1 11 174 729
16. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_7.pdf 1 7 725 267
17. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_6.pdf 1 13 631 649
18. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_5.pdf 1 8 997 746
19. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_4.pdf 1 8 322 362
20. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_7.pdf 1 17 028 257
21. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_8.pdf 1 24 970 394
22. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_9.pdf 1 19 502 691
23. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_1.pdf 1 23 273 894
24. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_2.pdf 1 17 491 998
25. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_3.pdf 1 12 464 860
26. MHMP_1007918_2024.pdf 2 485 357
27. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_5.pdf 1 15 520 633
28. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_6.pdf 1 20 282 534
29. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_7.pdf 1 14 517 932
30. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_8.pdf 1 18 537 451
31. UAPo2024_O.2_Limity_vyuziti_uzemi_9.pdf 1 14 636 166
32. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_1.pdf 1 15 542 069
33. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_2.pdf 1 11 995 531
34. UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_3.pdf 1 8 313 200
35. UAPo2024_000_Mapa_obsahu_web.pdf 55 14 700 395
36. UAPo2024_050_Metropole_a_region_web.pdf 60 38 111 359
37. UAPo2024_100_Krajina_web.pdf 74 63 079 155
38. UAPo2024_300_Vyuziti_uzemi_web.pdf 94 54 582 040
39. UAPo2024_400_Ekonomika_a_potencial_web.pdf 61 36 384 233
40. UAPo2024_500_Zelena_infrastruktura_web.pdf 45 22 496 974
41. UAPo2024_600_Dopravni_infrastruktura_web.pdf 80 45 813 703
42. UAPo2024_700_Technicka_infrastruktura_web.pdf 58 43 616 423
43. UAPo2024_800_Verejna_vybavenost_web.pdf 84 75 461 084
44. UAPo2024_900_Hodnoty_a_limity_web.pdf 54 60 373 209
45. UAPo2024_1000_Implementace_web.pdf 115 30 014 514
46. UAPo2024_1100_Rozbor_udrzitelneho_rozvoje_web.pdf 151 9 166 417
47. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_1.pdf 1 33 224 130
48. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_2.pdf 1 24 983 462
49. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_3.pdf 1 16 968 719
50. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_4.pdf 1 17 361 938
51. UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_5.pdf 1 18 806 535
52. MHMP_1007918_2024_anonymizovany.pdf 2 173 395

Stav vyvěšení

Vyvěšeno 10.06.2024
Sejmout 14.06.2030
Stav vyvěšení vyvěšeno