Detail vyvěšení

Odbor Odbor pozemních komunikací a drah
Kategorie Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Číslo jednací MHMP 2442134/2023

Obsah vyvěšení

Č. Název souboru Počet stran Velikost
1. Poskytnutí infomace 106 k TT Pankrác, anon.pdf 2 437 957
2. 01_PT.pdf 3 241 226
3. 02_PPD.pdf 8 555 957
4. 03_PRE.pdf 3 3 307 130
5. 3a_PRE.pdf 6 5 541 558
6. 3b_PRE_připojení.pdf 1 873 482
7. 04_THMP.pdf 9 7 087 437
8. 04_THMP23.pdf 9 6 152 945
9. 05_ČD telematika.pdf 2 1 465 274
10. 06_MO.pdf 1 826 149
11. 7_Veolia.pdf 3 1 278 056
12. 08_PVKPVS.pdf 7 456 750
13. 9_4-Energetická, a.s..pdf 1 125 665
14. 10_Fast Communication s.r.o..pdf 7 800 985
15. 10_FastCom.pdf 7 815 244
16. 11_eHamet.pdf 1 298 452
17. 11_EhamNET.pdf 1 297 590
18. 12_ALFA TELECOM s.r.o..pdf 1 561 420
19. 13_Czech Energy s.r.o..pdf 2 536 846
20. 14_ÚVT Internet s.r.o..pdf 2 55 904
21. 15_ICT Support, s.r.o..pdf 1 32 060
22. 16_Rychlý drát, s.r.o..pdf 7 800 853
23. 17_TC NET s.r.o..pdf 7 800 943
24. 18_TMobile.pdf 10 927 866
25. 18a_TMobile_přeložka.pdf 2 290 605
26. 19_CETIN.pdf 23 6 684 664
27. 19_MČP4_Vodoprávní.pdf 6 4 081 966
28. 20_Vodafone Czech Republic a.s..pdf 4 274 614
29. 21_ARÚ AV ČR.pdf 4 144 724
30. 21_ARÚ AV ČR.pdf 4 144 724
31. 21_DPP_JDCT.pdf 3 10 069 620
32. 21_JDCT.pdf 3 6 652 899
33. 22_JCD.pdf 4 1 405 545
34. 22_JDCM.pdf 8 4 753 370
35. 22_JDCM_situace.pdf 3 3 785 234
36. 23_P4_94j vodoprávní.pdf 12 7 939 944
37. 24_ENGEN.pdf 4 2 456 199
38. 24_PČR_SSZ.pdf 3 1 504 045
39. 25_MHMP_OPKD_DSÚ.pdf 3 1 658 767
40. 25_Türk Telekom International CZ s.r.o..pdf 7 816 131
41. 26_P4_OŽP_kácení.pdf 17 13 877 643
42. 26_PODA.pdf 1 445 358
43. 27_České Radiokomunikace a.s..pdf 2 776 528
44. 28_Quantcom.pdf 3 474 142
45. 29_Fine Technology Outsource, s.r.o..pdf 9 2 128 920
46. 30_Internet Praha Josefov s.r.o..pdf 1 746 389
47. 31_SysData.pdf 9 2 128 962
48. 32_Trustia.pdf 1 423 490
49. 33_INETCO MULTIPOINT s.r.o..pdf 2 842 213
50. 34_Irongate s.r.o..pdf 7 800 572
51. 35_Bohemiatel.pdf 1 875 751
52. 36_Nej.cz s.r.o..pdf 3 838 050
53. 37_MEREDA INTERNET.pdf 1 257 483
54. 38_Kaora s.r.o..pdf 7 799 902
55. 39_Praha12.net.pdf 1 296 531
56. 40_Telco - Sdělení TPS - 0201474714.pdf 2 110 998
57. 40_Telco_Podmínky ochrany sítě TPS.pdf 1 99 599
58. 40_Telco_Situační výkres TPS - 0201474714.pdf 17 3 328 369
59. 40b_Telco_přeložka.pdf 3 248 702
60. 41_Praha4.net - Pavel Nechvátal.pdf 9 2 128 031
61. 42_SITEL.pdf 11 1 133 499
62. 43_MV.pdf 5 1 557 512
63. 44_Telia.pdf 2 733 722
64. 46_TSK.pdf 4 1 591 058
65. 47_OPTILINE.pdf 2 726 179
66. 48_New Telekom.pdf 1 378 204
67. PRE_aktual2023.pdf 3 2 162 343

Stav vyvěšení

Vyvěšeno 27.11.2023
Sejmout 30.11.2029
Stav vyvěšení vyvěšeno